分县市工业经济效益考核指标    
2008年4月止    
                                    单位:%
指标 本期企业数 本期十一项指标综合得分 上年同期十一项指标综合得分 本期七项指标综合得分 上年同期七项指标综合得分 总资产贡献率 资本保值增值率     资产负债率 流动资产周转率(次/年) 成本费用利润率 全员劳动生产率(元/人) 产品销售率 产品质量稳定提高率 万元产值综合能耗降低率 亏损率 新产品产值率
全市总计 4510 190.83 179.35 137.77 132.31 8.51 120.82     60.96 1.62 3.93 82562 97.31 98.67 5.68 16.47 9.81
※市区 687 205.13 195.23 138.45 131.48 5.72 126.47     62.53 1.47 1.59 108678 98.06 100.00 25.31 49.31 16.25
    兰溪市 388 233.71 200.55 190.67 163.69 9.80 130.21     65.52 2.54 2.57 159368 98.15 100.00 3.70 23.76 5.42
    义乌市 1118 167.97 177.59 127.15 127.76 8.19 110.52     61.31 1.33 5.81 61503 97.28 56.75 10.98 7.69 5.12
    东阳市 558 195.90 184.07 124.65 120.06 8.51 122.00     55.77 1.34 4.57 61467 94.17 79.66 13.19 18.85 19.41
    永康市 683 209.78 194.67 153.25 143.90 10.10 120.66     60.32 1.59 5.30 94698 98.20 97.77 18.58 6.18 9.34
    武义县 488 175.16 169.98 124.11 120.74 8.21 125.37     66.79 1.98 1.87 70023 96.26 99.87 15.21 27.23 8.38
    浦江县 425 188.61 189.54 142.04 137.08 10.79 121.84     52.91 1.97 5.39 67122 97.20 100.00 10.29 6.38 5.28
    磐安县 163 149.89 149.88 115.00 117.32 7.89 133.52     58.21 1.83 2.48 49454 96.47 100.00 5.92 40.31 2.27
8     9