分县市主要经济指标(2008年5月止累计数)    
指标 计量单位 金华市 市区     兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
规模以上工业企业数 4518 687     391 1122 558 683 488 426 163
规模以上工业总产值 万元 9307494 1724782     1303672 1710000 946461 1949969 797099 736036 139476
    比上年同期增长 % 20.7 19.4     30.4 18.3 19.0 20.4 20.2 18.8 13.5
工业销售产值 万元 9066234 1691224     1285667 1656719 896876 1916195 768381 716692 134480
    比上年同期增长 % 21.1 20.3     32.5 18.5 17.9 19.8 20.6 19.2 15.0
产品销售收入(上月累计数) 万元 6785398 1135878     1008412 1273865 704597 1440127 581973 536963 103583
    比上年同期增长 % 20.8 18.2     31.8 16.4 17.0 19.9 24.3 23.6 13.7
工业利润总额(上月累计数) 万元 255009 17810     25091 69276 30809 71814 10620 27121 2470
    比上年同期增长 % 18.5 -12.9     6.5 16.7 17.5 40.5 -0.5 27.0 -4.3
外贸出口总额(上月累计数) 万美元 250906 41648     13125 52124 29382 65911 29848 15628 3240
    比上年同期增长 % 22.6 0.1     72.3 12.3 23.7 27.5 59.3 28.1 25.6
实际利用外资 万美元 13453 7592     1139 1467 556 806 427 1022 444
        比上年同期增长 % -11.3 32.6     -4.3 -56.3 37.3 -64.5 23.4 -34.9 48.5
社会消费品零售总额 万元 2615390 686289     219029 785762 292402 283324 138264 165095 45226
    比上年同期增长 % 18.2 17.8     17.6 18.8 18.5 18.7 17.0 17.1 16.0
用电总量 万千瓦时 682654 111149     130256 170486 81782 81789 41664 51326 8107
    比上年同期增长 % 13.2 16.5     12.9 11.4 18.5 9.5 13.1 18.9 13.2
    #工业用电 万千瓦时 515461 72950     118549 113956 59450 64901 34047 40376 5135
       比上年同期增长 % 11.0 14.6     12.2 6.4 16.7 7.5 14.4 18.3 17.1
全部限额以上投资额 万元 1545762 419808     143682 374727 154054 188454 88147 116757 60133
    比上年同期增长 % 11.3 27.9     -18.5 13.7 5.9 18.6 8.1 -3.9 29.4
财政预算总收入 万元 1016982 224181     83239 302364 116119 146421 61942 60131 22585
    比上年同期增长 % 23.4 22.7     34.0 22.1 23.2 22.6 20.0 23.3 27.8
地方(县、市)财政收入 万元 548977 131361     40377 158355 68132 72960 30911 35273 11608
    比上年同期增长 % 23.5 24.9     31.5 20.4 28.2 20.2 17.0 26.9 28.1
金融系统存款余额(本外币) 亿元 2353.21 523.59     116.07 955.31 258.91 277.97 93.42 94.32 33.60
    比上年同期增长 % 21.6 38.0     11.9 20.5 13.2 14.7 18.0 19.4 13.3
    #城乡居民储蓄存款余额(本外币) 亿元 1150.07 200.81     65.19 469.57 149.71 149.56 44.79 51.45 19.00
    比上年同期增长 % 14.6 17.1     9.9 18.9 9.5 7.3 14.8 12.3 9.3
金融系统贷款余额(本外币) 亿元 1816.33 451.23     102.83 656.95 180.88 236.09 83.19 84.65 20.51
    比上年同期增长 % 15.7 14.8     6.9 18.0 12.5 15.8 21.3 16.5 10.3
  6               7