分县市工业经济效益考核指标    
2008年3月止    
                                    单位:%
指标 本期企业数 本期十一项指标综合得分 上年同期十一项指标综合得分 本期七项指标综合得分 上年同期七项指标综合得分 总资产贡献率 资本保值增值率     资产负债率 流动资产周转率(次/年) 成本费用利润率 全员劳动生产率(元/人) 产品销售率 产品质量稳定提高率 万元产值综合能耗降低率 亏损率 新产品产值率
全市总计 4503 186.96 174.35 134.53 127.70 8.12 126.19     60.73 1.57 3.72 79298 97.13 98.67 5.68 19.99 9.74
※市区 687 200.50 187.90 133.89 125.08 5.34 130.41     61.70 1.43 1.26 103942 97.28 100.00 25.31 59.61 16.93
    兰溪市 387 231.19 198.38 188.12 161.96 10.14 128.88     65.59 2.51 2.94 152535 98.65 100.00 3.70 21.97 5.31
    义乌市 1115 165.69 173.04 125.77 124.37 7.77 125.59     61.06 1.28 5.53 59831 96.41 56.75 10.98 10.61 4.87
    东阳市 558 190.55 181.57 121.38 117.86 8.07 124.60     55.64 1.29 4.32 58999 95.25 79.66 13.19 22.34 18.61
    永康市 683 202.62 188.40 147.15 137.29 9.36 124.83     60.06 1.54 4.78 90046 97.66 97.77 18.58 9.08 9.01
    武义县 488 167.11 160.83 117.30 113.29 7.40 125.70     66.75 1.88 1.47 65240 96.68 99.87 15.21 37.58 8.48
    浦江县 422 186.59 185.46 139.42 132.77 10.34 123.02     52.69 1.87 5.54 64607 97.26 100.00 10.29 6.82 5.61
    磐安县 163 147.48 146.86 112.13 114.90 8.51 118.16     61.48 1.75 2.57 47614 96.61 100.00 5.92 37.28 2.29
8     9