分县市主要经济指标(2008年4月止累计数)    
指标 计量单位 金华市 市区     兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
规模以上工业企业数 4517 687     391 1122 558 683 488 425 163
规模以上工业总产值 万元 7120490 1312820     1009873 1311371 732000 1488383 608521 548530 108993
    比上年同期增长 % 21.1 18.6     30.1 20.2 18.2 20.9 20.8 20.1 17.9
工业销售产值 万元 6929067 1287300     991181 1275677 689306 1461523 585752 533178 105149
    比上年同期增长 % 21.4 19.7     32.0 18.8 17.0 21.4 20.7 20.2 21.0
产品销售收入(上月累计数) 万元 4829554 808392     734949 908814 504394 1018129 408073 372247 74556
    比上年同期增长 % 21.6 16.9     37.2 15.9 17.1 21.7 24.7 23.6 13.9
工业利润总额(上月累计数) 万元 172248 10068     20898 47193 20937 46064 5897 19325 1866
    比上年同期增长 % 24.3 -11.1     42.0 17.9 11.2 42.6 12.0 33.8 12.6
外贸出口总额(上月累计数) 万美元 175157 29083     9809 37034 21080 44715 20346 10838 2252
    比上年同期增长 % 23.2 3.8     79.3 11.7 25.1 25.5 58.9 28.9 18.0
实际利用外资 万美元 11586 6473     1029 1413 552 806 324 633 356
        比上年同期增长 % -4.9 29.2     7.4 -50.2 36.3 -31.1 -6.4 -47.0 36.4
社会消费品零售总额 万元 2043591 508674     173453 621870 238058 223755 109094 132499 36188
    比上年同期增长 % 17.9 18.4     16.4 18.7 18.5 17.1 16.0 15.8 16.4
用电总量 万千瓦时 531125 87243     102084 132841 62470 63332 32139 39665 6099
    比上年同期增长 % 14.6 19.9     14.1 12.9 18.1 9.9 12.2 21.2 11.6
    #工业用电 万千瓦时 394647 55921     92562 87094 44158 49277 25896 30758 3726
       比上年同期增长 % 12.2 17.1     13.3 7.8 15.1 7.3 13.2 20.7 14.7
全部限额以上投资额 万元 1178564 324181     105416 325834 115286 129923 63978 71940 42006
    比上年同期增长 % 9.0 31.4     -20.0 15.8 1.6 13.8 3.8 -24.7 15.4
财政预算总收入 万元 837385 179660     68822 255446 92978 120903 51297 50154 18125
    比上年同期增长 % 24.7 23.8     40.3 25.2 23.0 20.1 21.4 23.2 29.6
地方(县、市)财政收入 万元 449144 104339     33334 130904 55421 60287 25508 30038 9313
    比上年同期增长 % 23.0 25.3     35.7 19.8 29.4 15.7 16.9 25.4 25.5
金融系统存款余额(本外币) 亿元 2301.18 517.60     116.37 923.74 257.39 270.22 90.54 92.25 33.07
    比上年同期增长 % 19.5 38.1     10.4 17.3 10.8 13.6 15.9 15.7 10.8
    #城乡居民储蓄存款余额(本外币) 亿元 1140.91 201.09     65.89 462.83 149.75 147.52 43.86 51.23 18.75
    比上年同期增长 % 10.5 12.5     6.3 15.5 4.3 3.6 10.3 8.1 2.8
金融系统贷款余额(本外币) 亿元 1788.93 448.69     101.64 643.85 177.59 231.01 82.37 83.46 20.32
    比上年同期增长 % 16.6 18.0     4.5 19.0 12.5 14.9 22.6 16.6 11.4
  6               7