分县市工业经济效益考核指标    
2008年2月止    
                                    单位:%
指标 本期企业数 本期十一项指标综合得分 上年同期十一项指标综合得分 本期七项指标综合得分 上年同期七项指标综合得分 总资产贡献率 资本保值增值率     资产负债率 流动资产周转率(次/年) 成本费用利润率 全员劳动生产率(元/人) 产品销售率 产品质量稳定提高率 万元产值综合能耗降低率 亏损率 新产品产值率
全市总计 4477 177.89 169.53 130.00 121.17 7.39 124.21     60.61 1.49 3.71 75740 97.52 94.97 -8.36 23.53 9.21
※市区 677 191.33 178.31 126.88 117.96 4.55 125.99     62.10 1.37 1.04 98253 97.60 99.34 20.04 67.16 17.23
    兰溪市 387 220.85 189.84 183.40 151.06 9.32 132.47     64.97 2.35 3.42 146069 97.30 99.21 -23.17 25.18 4.86
    义乌市 1110 167.83 162.31 122.19 118.60 7.40 119.44     62.06 1.26 5.45 57529 97.30 95.42 16.35 10.91 4.67
    东阳市 558 183.74 177.39 115.16 113.03 6.93 121.35     55.13 1.23 3.89 56670 94.98 99.02 13.61 29.61 17.56
    永康市 683 188.24 180.11 138.64 128.87 8.27 122.21     60.04 1.42 4.58 82555 100.30 99.85 11.67 12.79 7.09
    武义县 488 163.54 157.21 112.07 110.20 6.45 120.14     64.49 1.76 1.40 62352 95.28 98.49 24.93 44.76 8.49
    浦江县 416 194.65 182.57 143.82 130.54 10.41 136.30     51.37 1.76 6.22 66366 96.96 98.99 23.02 7.27 5.84
    磐安县 158 155.05 175.45 117.89 126.93 9.06 128.73     58.98 1.75 3.27 48047 96.48 98.38 11.09 34.92 2.56
8     9