分县市主要经济指标(2008年3月止累计数)    
指标 计量单位 金华市 市区     兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
规模以上工业企业数 4513 687     391 1120 558 683 488 423 163
规模以上工业总产值 万元 5042909 934264     735718 938969 514490 1045456 418922 378264 76827
    比上年同期增长 % 21.9 19.8     33.3 21.9 17.3 21.2 18.6 19.6 17.2
工业销售产值 万元 4898073 908875     725751 905269 490047 1020967 405035 367908 74221
    比上年同期增长 % 22.1 21.1     36.4 20.9 15.7 20.5 18.7 20.2 20.5
产品销售收入(上月累计数) 万元 2995261 502582     444733 585978 314569 617149 249442 231946 48864
    比上年同期增长 % 26.0 18.1     34.6 47.5 14.7 22.6 21.3 23.3 -7.8
工业利润总额(上月累计数) 万元 106256 5208     14724 29257 11591 26958 3440 13539 1540
    比上年同期增长 % 44.5 10.1     149.6 34.3 11.6 54.5 19.8 53.1 0.3
外贸出口总额(上月累计数) 万美元 119681 19852     7440 25936 14374 29485 13491 7547 1555
    比上年同期增长 % 9.2 -4.6     83.4 -2.9 11.9 8.5 36.3 13.9 4.0
实际利用外资 万美元 9079 4834     958 1303 359 806 324 139 356
        比上年同期增长 % -13.9 13.0     11.7 -46.3 30.1 -21.0 -1.8 -87.9 76.2
社会消费品零售总额 万元 1552612 379599     131398 470618 185911 176043 82030 99178 27835
    比上年同期增长 % 17.5 17.8     15.5 18.9 17.5 16.8 15.8 15.9 16.7
用电总量 万千瓦时 384075 64109     73682 96605 46083 44939 23057 28438 4374
    比上年同期增长 % 15.8 18.3     14.1 14.8 23.5 10.7 10.6 26.3 13.3
    #工业用电 万千瓦时 279535 40571     66506 61391 31834 33974 18316 21590 2566
       比上年同期增长 % 13.5 16.5     13.5 9.3 22.0 7.9 14.0 26.3 16.3
全部限额以上投资额 万元 812212 219712     70249 276704 69265 80200 37385 30175 28522
    比上年同期增长 % 7.3 39.6     -31.8 16.6 -5.8 19.0 -3.3 -44.0 9.9
财政预算总收入 万元 614597 128662     53203 182730 66015 89854 40370 40155 13608
    比上年同期增长 % 27.1 21.3     47.0 28.6 25.2 23.3 26.3 27.5 32.2
地方(县、市)财政收入 万元 329744 74584     25514 94921 39212 43460 20431 24619 7003
    比上年同期增长 % 23.3 21.3     32.2 23.8 34.2 11.8 20.5 27.7 23.4
金融系统存款余额(本外币) 亿元 2254.85 495.62     115.68 910.87 256.62 265.40 89.09 87.93 33.65
    比上年同期增长 % 16.9 32.1     11.2 17.6 7.4 8.9 12.4 6.6 9.8
    #城乡居民储蓄存款余额(本外币) 亿元 1140.71 199.22     66.48 457.52 155.23 148.28 43.93 50.62 19.43
    比上年同期增长 % 8.0 10.3     6.0 13.0 3.2 0.2 7.0 1.3 2.9
金融系统贷款余额(本外币) 亿元 1752.01 435.62     102.37 631.57 174.94 225.22 80.73 81.56 20.01
    比上年同期增长 % 17.5 17.5     8.5 21.0 13.3 14.0 24.0 18.8 13.0
  6               7