东 阳 经 济 月 报     综合篇
             本月 本月止    累 计 累计同比±%
    一、国民经济核算(亿元 1季度)      
        地区生产总值   50.17 12.2
        其中:第一产业   1.16 -11.6
2008年               第二产业   26.68 9.5
              第三产业   22.33 17.1
    二、规模以上工业(万元)      
4月        工业生产情况      
        工业总产值 218257 731999 18.3
          其中:国有经济 9494 38660 20.8
                集体企业 26812 101619 21.5
                股份合作企业 744 2808 20.0
                联营企业      
                有限责任公司 64647 194234 17.7
                股份制企业      
                私营企业 102878 347780 17.0
                其他企业      
                港澳台投资企业 4877 20143 23.7
                外商投资企业 8805 26755 18.8
          其中:大中型工业企业 115762 395351 17.6
          其中:轻    102901 374745 18.7
                    115356 357254 17.8
          其中:新产品产值 46332 142090 54.1
        工业销售产值 205597 689306 17.0
          其中:出口交货值  61347 208837 26.4
东 阳 市 统 计 局 编         产品销售率(%) 94.20 94.17 -1.0
        工业企业用电量(万千瓦时) 8895 32122 6.2
       工业经济指标(3月)      
        企业单位数(个)   558 1.0
      其中:亏损企业(个)   196 -2.0
        主营业务收入   504394 17.1
    注:生产总值(GDP)增速按可比价计算。 1
   
         本月 本月止    累 计 累计同比±%              本月 本月止    累 计 累计同比±%
    主营业务成本   426171 17.1        商品销售总额 93234 405209 19.5
    主营业务税金及附加   2833 33.1        其中:限额以上 47172 182965 15.3
    营业费用   12120 14.2              限额以下 46062 222244 23.2
    管理费用   30328 14.0        星级住宿业营业额 2179 9457 7.3
    财务费用   15946 38.2     四、固定资产投资(万元)      
    其中:利息支出   13705 31.8         限额以上固定资产投资额   115286 1.6
    银行贷款余额   666366 18.6         其中:建安工程投资额   74698 3.9
    利润总额   20937 11.2         其中:第一产业      
    亏损企业亏损额   6021 2.9               第二产业   80701 33.5
    利税总额   37626 13.6               第三产业   34585 -34.8
    资产合计   2582928 18.9         1、投资项目(单位)投资   92314 5.8
    流动资产平均余额   1558634 28.7         其中:园区建设项目投资   9204 -62.5
    应收帐款净额   352205 12.9         其中:基础设施投资   7866 -60.9
    产成品存货   186008 10.5          其中:农村投资   66722 59.6
    固定资产净值平均余额   765050 7.2         其中:工业投资   80401 34.4
    本年折旧   17684 1.1         2、房地产开发投资   22972 -12.3
    负债合计   1437093 14.7            商品房销售额   35905 16.2
    应交增值税   13856 13.9            房屋施工面积(㎡)   910647 -29.0
    科技活动经费支出总额   1970 -21.3            房屋竣工面积(㎡)   0  
    购置技术成果费用   238 -45.9            商品房销售面积(㎡)   76991 -0.6
    固定资产实际投资额   31710 50.8            商品房空置面积(㎡)   131452 -13.4
    其中:设备购置费   11667 82.0            商品房现房销售面积(㎡)   9653 -51.6
    从业人员劳动报酬   37096 14.3          
    全部从业人员平均人数(人)   89854 3.1     五、城乡住户收支(元 1季度)      
三、国内贸易(万元)               城镇居民人均可支配收入   6823.62 10.9
   社会消费品零售总额 52147 238058 18.5         城镇居民人均总支出   5217.91 35.6
   其中:市属 35081 160857 18.9         其中:人均消费支出   3825.8 35.9
         县以下 17066 77201 17.7         农村居民人现金收入   3615.69 7.9
   其中:批发零售贸易业 47140 219305 17.8         农村居民人均总支出   2669.81 -6.0
         住宿和餐饮业 4590 16778 28.1         其中:人均消费支出   1753.37 -12.0
2     3
   
         本月 本月止    累 计 累计同比±%              本月 本月止    累 计 累计同比±%
六、财税(万元 财税局、国税局)               银行现金收入   3607657 -7.0
    财政总收入   92978 23.0         银行现金支出   3574528 -7.1
    地方财政收入   55424 29.4         货币投放(+)回笼(-)   -33129 -5.9
    地方财政支出   42494 27.6     八、外经贸(万美元 外贸局 )      
    其中:一般公共服务   9350 16.9         新批三资企业家数(个) 1 3 -66.7
    地税局税收收入 14224 46283 26.4         合同外资额 13 35 -97.8
    其中:营业税 4563 20959 37.5         实际利用外资 193 551 36.1
          企业所得税 3290 9917 2.2         进出口总额 (3月)   23347 28.0
          个人所得税 3147 7724 15.2         其中:出口额   21080 25.1
    国税局税收收入(含免抵已调库) 10167 40503 15.0               进口额   2268 63.3
    其中:增值税 7448 32394 31.2     九、供电(万千瓦时  供电局提供)      
          企业所得税 883 2589 -46.7         全社会用电量 16386 62470 18.2
          个人所得税 353 1288 -34.1         其中:工业用电 12324 44158 15.1
                      农业用电 52 198 26.3
七、金融(万元 人行提供)   本月末 同比±%               商业用电 457 2085 17.3
    金融机构存款余额(本外币)   2573879 10.8               城乡居民生活用电 2381 10844 23.2
    金融机构存款余额(人民币)   2558888 11.1     十、旅游(人次  旅游局提供)      
    其中:企业存款余额   605483 27.8         国内外游客 643827 1495714 9.4
          城乡居民储蓄余额   1486883 4.7         其中:国内游客 641540 1490720 9.4
    金融机构贷款余额(本外币)   1775946 12.5               国外游客 2287 4994 11.6
    金融机构贷款余额(人民币)   1754779 12.0     十一 、价格指数(%  发改局提供) 环比 本月同比 累计同比
    其中:短期贷款   1370603 13.8         居民消费价格指数 100.11 106.79 106.63
      其中:工业贷款   530869 21.8         食品类 100.41 116.26 116.43
            商业贷款   36874 17.3         烟酒及用品 100.37 100.90 100.80
            建筑业贷款   116932 38.2         衣  100.00 100.00 97.51
            农业贷款   264865 1.7         家庭设备用品及服务 100.32 100.32 100.44
            乡镇企业贷款   160572 0.8         医疗保健及个人用品 99.47 104.57 104.67
            三资企业贷款   2127 31.5         交通和通信 100.00 100.44 101.22
            私营个体企业贷款   148670 2.4         娱乐教育文化用品及服务 100.00 100.00 99.38
          中长期贷款   383806 9.7         居  99.76 105.74 105.70
4       5