分县市工业经济效益考核指标    
(2007年12月止累计数)    
                                    单位:%
指标 本期企业数 本期十一项指标综合得分 上年同期十一项指标综合得分 本期七项指标综合得分 上年同期七项指标综合得分 总资产贡献率 资本保值增值率     资产负债率 流动资产周转率(次/年) 成本费用利润率 全员劳动生产率(元/人) 产品销售率 产品质量稳定提高率 万元产值综合能耗降低率 亏损率 新产品产值率
全市总计 4501 198.62 192.84 147.59 144.32 11.04 121.42     61.46 1.81 4.93 81727 97.55 94.97 -8.36 7.01 9.63
※市区 680 217.42 198.10 154.60 144.85 8.34 118.43     64.05 1.60 3.45 116073 97.98 99.34 20.04 15.56 12.83
    兰溪市 368 243.75 212.40 201.92 173.21 12.99 130.43     67.81 2.87 4.43 152096 98.76 99.21 -23.17 10.95 6.06
    义乌市 1146 184.76 182.46 136.37 135.93 9.85 129.81     59.69 1.47 5.92 63830 96.87 95.42 16.35 1.91 5.42
    东阳市 550 205.54 206.07 133.16 133.49 10.41 118.83     56.85 1.54 5.51 60867 95.83 99.02 13.61 11.70 18.22
    永康市 697 222.61 206.92 162.57 153.22 12.84 110.76     60.82 1.81 5.47 99406 98.23 99.85 11.67 5.61 11.81
    武义县 474 188.64 190.40 132.97 139.13 11.17 114.75     67.93 2.22 3.37 65044 96.87 98.49 24.93 3.86 7.75
    浦江县 427 199.29 206.60 148.87 158.72 14.45 127.79     53.42 2.28 6.01 56816 97.55 98.99 23.02 0.99 5.20
    磐安县 159 175.36 182.00 134.43 131.37 12.55 132.46     58.67 2.26 3.97 51081 96.48 98.38 11.09 11.21 2.80
8     9