东 阳 经 济 月 报     综合篇
             本月 本月止    累 计 累计同比±%
    一、国民经济核算(亿元 07年1-4季)      
        地区生产总值   210.22 12.6
        其中:第一产业   10.13 4.5
2008年               第二产业   117.28 11.7
              第三产业   82.80 15.0
    二、规模以上工业(万元)      
3月        工业生产情况      
        工业总产值 196006 514490 17.4
          其中:国有经济 7991 29166 26.2
                集体企业 31008 74807 19.6
                股份合作企业 775 2064 18.6
                联营企业      
                有限责任公司 50288 129586 10.5
                股份制企业      
                私营企业 93331 245650 19.1
                其他企业      
                港澳台投资企业 5372 15266 27.4
                外商投资企业 7241 17951 26.3
          其中:大中型工业企业 7727 28284 25.9
          其中:轻    102477 272592 16.7
                    93529 241898 18.1
          其中:新产品产值 39611 95758 46.3
        工业销售产值 187677 490047 15.7
          其中:出口交货值  55160 146593 29.0
东 阳 市 统 计 局 编         产品销售率(%) 95.75 95.25 -1.4
        工业企业用电量(万千瓦时) 9797 26705 5.8
       工业经济指标(2月)      
        企业单位数(个)   558 1.0
      其中:亏损企业(个)   199 7.6
        主营业务收入   314569 14.7
    注:生产总值(GDP)增速按可比价计算。 1
   
         本月 本月止    累 计 累计同比±%              本月 本月止    累 计 累计同比±%
    主营业务成本   262919 15.2         商品销售总额 86690 311974 19.5
    主营业务税金及附加   1581 22.7         其中:限额以上 45576 135793 12.5
    营业费用   7749 18.2               限额以下 41113 176182 25.5
    管理费用   17994 2.9         星级住宿业营业额 1987 7279 4.8
    财务费用   9363 44.3     四、固定资产投资(万元)      
    其中:利息支出   7854 47.4         限额以上固定资产投资额   69265 -5.8
    银行贷款余额   647105 21.4         其中:建安工程投资额   43097 -15.4
    利润总额   11591 11.6         其中:第一产业   0  
    亏损企业亏损额   4876 24.6               第二产业   42973 23.3
    利税总额   21079 12.3               第三产业   26292 -32.1
    资产合计   2504498 17.9         1、投资项目(单位)投资   53260 -1.7
    流动资产平均余额   1529178 28.9         其中:园区建设项目投资   6986 -55.4
    应收帐款净额   344157 15.1         其中:基础设施投资   6835 -58.2
    产成品存货   175238 10.0          其中:农村投资   35799 50.9
    固定资产净值平均余额   723607 -0.1         其中:工业投资   42723 23.7
    本年折旧   12171 15.2         2、房地产开发投资   16005 -17.5
    负债合计   1380742 15.3            商品房销售额   21691 74.6
    应交增值税   7908 11.5            房屋施工面积(㎡)   874357 -30.5
    科技活动经费支出总额   1115 10.3            房屋竣工面积(㎡)   0  
    购置技术成果费用   8159 5.0            商品房销售面积(㎡)   48196 34.6
    固定资产实际投资额   23769 119.1            商品房空置面积(㎡)   134648 -12.1
    其中:设备购置费   8159 205.0            商品房现房销售面积(㎡)   6509 -47.4
    从业人员劳动报酬   24190 13.9          
    全部从业人员平均人数(人)   86998 4.0     五、城乡住户收支(元 1季度)      
三、国内贸易(万元)               城镇居民人均可支配收入   6824 10.9
    社会消费品零售总额 43282 185911 17.5         城镇居民人均总支出   5218 35.6
    其中:市属 31750 125776 17.9         其中:人均消费支出   3826 35.9
          县以下 11532 60135 16.7         农村居民人现金收入   3616 7.9
    其中:批发零售贸易业 39828 172165 17.9         农村居民人均总支出   2670 -6.0
          住宿和餐饮业 3003 12189 12.6         其中:人均生活消费支出   1753 -12.0
2     3
   
         本月 本月止    累 计 累计同比±%              本月 本月止    累 计 累计同比±%
六、财税(万元 财税局、国税局)               银行现金收入   2870700 -3.7
    财政总收入   66015 25.2         银行现金支出   2843355 -3.6
    地方财政收入   39212 34.2         货币投放(+)回笼(-)   -27344 -13.5
    地方财政支出   30014 32.9     八、外经贸(万美元 外贸局)      
    其中:一般公共服务   7099 36.4         新批三资企业家数(个)   2 -66.7
    地税局税收收入 9324 32059 30.0         合同外资额   22 -98.6
    其中:营业税 4566 16396 52.5         实际利用外资   359 29.6
          企业所得税 1082 6627 -1.4         进出口总额 (2月)   15690 15.2
          个人所得税 2252 4577 8.4         其中:出口额   14374 11.9
    国税局税收收入(含免抵已调库) 7664 30336 14.7               进口额   1316 71.1
    其中:增值税 6554 24946 20.2     九、供电(万千瓦时  供电局提供)      
          企业所得税 10 1706 30.1         全社会用电量 17915 46083 23.5
          个人所得税 468 935 -34.0         其中:工业用电 12681 31834 22.0
                      农业用电 35 145 22.6
七、金融(万元 人行提供)   本月末 同比±%               商业用电 572 1629 14.9
    金融机构存款余额(本外币)   2566218 7.4               城乡居民生活用电 3311 8462 25.4
    金融机构存款余额(人民币)   2552621 7.8     十、旅游(人次  旅游局提供)      
    其中:企业存款余额   558754 13.6         国内外游客 509801 851887 -9.0
          城乡居民储蓄余额   1541488 3.6         其中:国内游客 508313 849180 -9.0
    金融机构贷款余额(本外币)   1749405 13.3               国外游客 1488 2707 -13.0
    金融机构贷款余额(人民币)   1728545 12.9     十一 、价格指数(%  发改局提供) 环比 本月同比 累计同比
    其中:短期贷款   1348986 14.2         居民消费价格指数 98.65 107.03 106.81
      其中:工业贷款   516099 19.9         食品类 96.13 116.89 116.68
            商业贷款   36491 8.6         烟酒及用品 100.00 100.90 100.76
            建筑业贷款   110892 35.1         衣  100.00 97.53 97.53
            农业贷款   267932 5.9         家庭设备用品及服务 100.01 101.57 100.80
            乡镇企业贷款   158130 1.8         医疗保健及个人用品 100.00 105.06 104.88
            三资企业贷款   2527 290.0         交通和通信 98.43 100.44 101.48
            私营个体企业贷款   150327 10.2         娱乐教育文化用品及服务 100.00 99.56 99.56
          中长期贷款   379267 12.6         居  100.02 106.70 105.69
4       5