分县市工业经济效益考核指标    
(2007年11月止累计数)    
                                    单位:%
指标 本期企业数 本期十一项指标综合得分 上年同期十一项指标综合得分 本期七项指标综合得分 上年同期七项指标综合得分 总资产贡献率 资本保值增值率     资产负债率 流动资产周转率(次/年) 成本费用利润率 全员劳动生产率(元/人) 产品销售率 产品质量稳定提高率 万元产值综合能耗降低率 亏损率 新产品产值率
全市总计 4194 195.15 188.47 145.37 141.50 10.46 121.82     61.36 1.77 4.75 81556 97.27 95.60 -12.93 7.71 9.36
※市区 644 208.01 191.65 149.29 140.52 7.87 114.80     65.04 1.61 3.07 112401 97.41 98.91 11.34 18.30 12.13
    兰溪市 334 242.34 205.92 200.34 167.73 13.04 135.21     66.79 2.78 4.56 148481 98.57 99.32 -24.41 10.67 6.19
    义乌市 1052 184.49 180.09 137.23 134.59 9.55 129.02     60.59 1.43 6.38 64561 96.31 95.35 12.21 2.50 5.42
    东阳市 477 206.14 201.99 132.14 132.92 10.00 121.52     55.75 1.51 5.44 60797 95.79 98.75 14.10 10.75 18.92
    永康市 703 213.32 200.12 155.79 149.10 11.37 116.79     59.74 1.77 4.56 97363 98.08 99.81 8.84 5.88 10.90
    武义县 437 177.45 189.40 127.39 136.60 10.05 114.45     68.21 2.11 2.98 63730 96.84 98.47 7.04 8.82 7.65
    浦江县 384 198.02 203.02 148.69 153.87 13.99 118.84     53.30 2.20 6.11 60602 97.43 98.93 23.19 2.52 4.73
    磐安县 163 167.40 172.07 128.53 136.06 12.04 119.92     59.33 2.12 3.91 48341 96.50 98.34   12.95 2.77
8     9