分县市主要经济指标(2007年12月止累计数)    
指标 计量单位 金华市 市区     兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
规模以上工业企业数 4504 681     368 1146 552 697 474 427 159
规模以上工业总产值 万元 22355237 4142752     2925673 4330934 2241842 4690407 1820967 1848214 354447
    比上年同期增长 % 27.2 24.7     46.1 27.2 17.9 23.1 31.6 24.5 30.5
工业销售产值 万元 21808526 4059186     2889456 4195549 2148252 4607238 1763908 1802981 341957
    比上年同期增长 % 27.0 24.1     45.3 26.4 17.5 23.8 31.8 24.6 31.7
产品销售收入(上月累计数) 万元 18556954 2991240     2558954 3651916 1922196 4059825 1499236 1583684 289902
    比上年同期增长 % 24.8 22.5     44.7 23.6 14.0 23.1 27.1 20.4 25.7
工业利润总额(上月累计数) 万元 838673 89694     111660 218238 98876 175493 43434 90434 10845
    比上年同期增长 % 20.8 24.6     75.9 25.1 2.9 20.3 -9.0 9.0 -7.7
外贸出口总额(上月累计数) 万美元 688623 146333     27162 153506 74393 169504 67830 41651 8244
    比上年同期增长 % 30.7 52.5     17.4 27.0 -7.0 34.8 69.8 22.8 12.1
实际利用外资 万美元 50610 16284     4611 13749 4513 5037 2506 3046 864
        比上年同期增长 % -0.8 0.2     2.1 -1.3 0.2 -7.2 -1.5 0.2 6.9
社会消费品零售总额 万元 5628347 1354856     436904 1760330 777236 569826 285174 346662 97359
    比上年同期增长 % 16.8 16.9     15.6 18.3 15.8 15.0 16.8 15.2 16.0
用电总量 万千瓦时 1657034 268983     310391 431641 190944 201481 98446 122463 18026
    比上年同期增长 % 14.3 13.4     8.8 15.1 13.8 16.5 21.2 22.3 4.7
    #工业用电 万千瓦时 1259310 176953     282078 295684 140671 161483 79850 96629 11303
       比上年同期增长 % 14.1 12.5     8.8 15.0 13.6 16.4 19.0 24.8 14.3
全部限额以上投资额 万元 4952481 1207454     482970 1367829 564524 495605 330628 350901 152570
    比上年同期增长 % 7.5 12.1     -10.2 14.8 -6.2 13.3 13.2 5.9 11.1
财政预算总收入 万元 1874046 400528     138268 588800 207229 268466 120013 107093 43649
    比上年同期增长 % 24.4 17.7     32.9 31.2 22.9 15.0 34.8 24.1 20.9
地方(县、市)财政收入 万元 1019684 238792     69198 322806 113258 133528 62661 56923 22518
    比上年同期增长 % 25.2 17.8     27.7 33.2 27.0 14.2 38.1 25.9 21.1
金融系统存款余额(本外币) 亿元 2077.10 433.22     104.25 855.62 233.53 249.79 83.79 84.66 32.25
    比上年同期增长 % 17.0 24.5     12.8 18.7 8.8 11.6 15.9 11.3 14.3
    #城乡居民储蓄存款余额(本外币) 亿元 1042.34 177.55     58.11 428.05 136.89 138.16 39.24 46.93 17.41
    比上年同期增长 % 9.2 7.5     6.0 14.1 3.4 5.9 9.3 5.7 7.4
金融系统贷款余额(本外币) 亿元 1658.00 410.37     97.14 595.72 170.78 214.59 74.05 76.04 19.32
    比上年同期增长 % 21.7 18.4     10.1 28.0 17.3 17.7 31.9 23.1 21.1
  6               7