分县市工业经济效益考核指标    
(10月止累计数)    
                                    单位:%
指标 本期企业数 本期十一项指标综合得分 上年同期十一项指标综合得分 本期七项指标综合得分 上年同期七项指标综合得分 总资产贡献率 资本保值增值率     资产负债率 流动资产周转率(次/年) 成本费用利润率 全员劳动生产率(元/人) 产品销售率 产品质量稳定提高率 万元产值综合能耗降低率 亏损率 新产品产值率
全市总计 4088 191.13 186.65 142.21 140.17 9.99 120.24     61.89 1.75 4.53 80098 97.30 95.60 -12.93 8.58 8.99
※市区 623 201.47 188.18 145.06 137.74 7.47 113.72     65.25 1.57 2.85 108921 97.89 98.91 11.34 21.52 11.20
    兰溪市 334 233.23 203.60 191.38 165.85 11.55 132.85     67.49 2.74 3.54 146234 98.18 99.32 -24.41 13.87 6.34
    义乌市 1052 182.22 178.96 134.82 133.42 9.23 125.02     61.37 1.42 6.32 63382 96.33 95.35 12.21 2.49 5.49
    东阳市 477 204.45 200.36 130.60 131.31 9.85 123.05     55.95 1.48 5.37 59311 95.74 98.75 14.10 12.12 18.94
    永康市 637 208.73 199.32 153.39 149.56 10.94 113.23     60.57 1.74 4.48 96734 98.19 99.81 8.84 5.85 9.80
    武义县 424 176.42 188.63 125.98 136.74 9.71 116.97     68.21 2.07 2.89 63127 96.70 98.47 7.04 9.86 7.91
    浦江县 384 197.79 202.36 148.65 153.11 13.79 119.77     53.63 2.23 6.06 60779 97.32 98.93 23.19 2.61 4.64
    磐安县 157 166.97 167.69 128.35 132.86 11.92 119.97     59.19 2.09 3.95 48641 96.37 98.34   13.47 2.68
8     9