分县市主要经济指标(11月止累计数)    
指标 计量单位 金华市 市区     兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
规模以上工业企业数 4200 649     334 1052 477 703 437 385 163
规模以上工业总产值 万元 19722885 3636241     2599377 3827081 1984675 4163656 1588777 1621226 301852
    比上年同期增长 % 26.6 23.3     47.4 26.0 17.0 24.6 30.1 21.7 28.2
工业销售产值 万元 19184021 3541926     2562100 3685833 1901100 4083756 1538516 1579515 291275
    比上年同期增长 % 26.2 22.5     46.4 24.9 16.7 24.6 30.6 21.7 29.8
产品销售收入(上月累计数) 万元 16345012 2613059     2255717 3261545 1707401 3513256 1315361 1424056 254617
    比上年同期增长 % 23.6 20.8     43.9 25.1 13.6 20.2 21.3 21.2 27.5
工业利润总额(上月累计数) 万元 707494 72761     77067 192965 86940 150566 37044 80489 9662
    比上年同期增长 % 17.6 18.9     40.6 27.5 3.1 18.9 -7.4 9.9 -3.8
外贸出口总额(上月累计数) 万美元 623171 136005     24440 138562 66827 151947 60242 37677 7470
    比上年同期增长 % 31.4 55.4     15.4 27.5 -8.3 36.5 70.2 23.5 13.7
实际利用外资 万美元 31473 11449     4108 6490 1581 3573 1614 2043 615
        比上年同期增长 % -13.6 -22.9     30.4 -28.2 -54.2 181.6 3.9 -10.9 -23.9
社会消费品零售总额 万元 5034833 1230871     400340 1575822 668765 507344 260953 303899 86839
    比上年同期增长 % 16.5 16.4     15.5 18.1 15.8 14.8 16.7 15.2 16.1
用电总量 万千瓦时 1508328 245065     282295 393767 174033 182030 89135 111085 16575
    比上年同期增长 % 15.1 14.0     10.2 15.0 14.0 16.2 20.7 22.7 5.4
    #工业用电 万千瓦时 1139966 159701     256105 268366 127431 144807 71793 87044 10376
       比上年同期增长 % 15.3 13.2     10.3 15.5 13.9 16.3 19.5 25.1 15.4
全部限额以上投资额 万元 4057567 1042585     400695 1001063 438450 442235 296577 298582 137380
    比上年同期增长 % 9.9 15.0     -14.2 18.3 -5.3 28.0 11.7 5.8 17.2
财政预算总收入 万元 1731035 366279     131366 538968 194315 254737 106173 99772 39425
    比上年同期增长 % 25.1 17.8     38.8 32.1 25.5 16.7 28.5 21.3 23.2
地方(县、市)财政收入 万元 927465 213188     64965 291454 107230 125308 52369 52924 20027
    比上年同期增长 % 25.5 18.4     29.9 34.5 32.4 13.1 27.1 23.7 23.0
金融系统存款余额(本外币) 亿元 2041.79 421.09     103.87 836.87 237.22 244.80 83.56 83.15 31.24
    比上年同期增长 % 15.3 21.9     10.8 18.5 11.1 5.5 13.4 7.4 9.7
    #城乡居民储蓄存款余额(本外币) 亿元 1012.12 171.45     58.23 411.36 133.35 135.96 38.56 46.35 16.86
    比上年同期增长 % 6.0 4.8     6.1 9.9 1.1 2.2 6.8 4.3 3.5
金融系统贷款余额(本外币) 亿元 1652.02 409.74     95.08 593.47 170.77 214.81 73.57 75.96 18.62
    比上年同期增长 % 22.0 19.3     7.8 28.4 17.7 17.8 32.7 23.3 14.9
  6               7