东 阳 经 济 月 报     综合篇
             本月 本月止    累 计 累计同比±%
    一、国民经济核算(亿元 1-3季)      
        地区生产总值   142.78 12.2
        其中:第一产业   5.29 2.3
2007年               第二产业   79.91 10.0
              第三产业   57.58 16.3
    二、规模以上工业(万元)      
12月         工业生产情况      
        工业总产值 240732 2241842 17.9
          其中:国有经济 10084 109876 21.1
                集体企业 6922 48111 20.0
                股份合作企业 650 7035 -12.9
                联营企业      
                有限责任公司 81945 840320 14.6
                股份制企业      
                私营企业 124996 1094654 20.8
                其他企业      
                港澳台投资企业 7257 56403 12.1
                外商投资企业 8879 85443 17.7
          其中:大中型工业企业 115795 1173599 16.2
          其中:轻    130162 1195941 15.9
                    110570 1045901 20.2
          其中:新产品产值 44069 408440 31.8
        工业销售产值 232406 2148252 17.5
          其中:出口交货值  73075 652093 10.9
东 阳 市 统 计 局 编         产品销售率(%) 96.54 95.83 -0.3
        工业企业用电量(万千瓦时) 9188 100913 9.5
       工业经济指标(1-11月)      
        企业单位数(个)   477 0.2
      其中:亏损企业(个)   125 15.7
        主营业务收入   1922196 14.0
    注:生产总值(GDP)增速按可比价计算。 1
   
         本月 本月止    累 计 累计同比±%              本月 本月止    累 计 累计同比±%
    主营业务成本   1623320 14.2        商品销售总额 171717 1366888 18.8
    主营业务税金及附加   12210 2.0        其中:限额以上 54764 513803 19.9
    营业费用   45060 4.5              限额以下 116953 853085 18.1
    管理费用   105275 18.4        星级住宿业营业额 2366 24567 2.7
    财务费用   45295 18.8     四、固定资产投资(万元)      
    其中:利息支出   41980 18.2         限额以上固定资产投资额   564524 -6.2
    银行贷款余额   625677 17.4         其中:建安工程投资额   366475 -5.5
    利润总额   98876 2.9         其中:第一产业   742 -84.9
    亏损企业亏损额   11907 43.6               第二产业   317477 5.7
    利税总额   167424 5.4               第三产业   246305 -16.9
    资产合计   2483063 19.1         1、投资项目(单位)投资   469752 -9.5
    流动资产平均余额   1386877 24.0         其中:园区建设项目投资   147762 26.0
    应收帐款净额   364617 14.7         其中:基础设施投资   103380 -38.4
    产成品存货   193596 19.3          其中:农村投资   260877 13.9
    固定资产净值平均余额   688899 8.4         其中:工业投资   314404 6.7
    本年折旧   55052 15.0         2、房地产开发投资   94772 14.3
    负债合计   1384428 17.2            商品房建设投资额   58716 3.6
    应交增值税   56339 11.0            商品房销售额   243527 82.7
    科技活动经费支出总额   9228 11.8            房屋施工面积(㎡)   1578449 35.5
    购置技术成果费用   1453 70.9            房屋竣工面积(㎡)   496902 88.7
    固定资产实际投资额   132977 29.9            商品房销售面积(㎡)   484154 21.6
    其中:设备购置费   49087 20.5            商品房空置面积(㎡)   171639 4.0
    从业人员劳动报酬   132665 17.0            商品房现房销售面积(㎡)   86177 -56.6
    全部从业人员平均人数(人)   91736 5.4     五、城乡住户收支(元 1-4季      
三、国内贸易(万元)               城镇居民人均可支配收入   15941 11.2
   社会消费品零售总额 108471 777236 15.8         城镇居民人均总支出   12877 4.4
   其中:市属 67407 499414 16.3         其中:人均消费支出   10483 2.9
         县以下 41064 277822 14.9         农村居民人均纯收入   8005 8.2
   其中:批发零售贸易业 97502 713183 15.9         农村居民人均总支出   9850 -2.7
         住宿和餐饮业 10281 57285 15.0         其中:人均消费支出   5967 2.8
2     3
   
         本月 本月止    累 计 累计同比±%              本月 本月止    累 计 累计同比±%
六、财税(万元 财税局、国税局提供)               银行现金收入 762805 10168559 14.0
    财政总收入   207229 22.9         银行现金支出 778850 10114621 15.0
    地方财政收入   113258 27.0         货币投放(+)回笼(-) 16046 -53938 -37.0
    地方财政支出   127554 17.1     八、外经贸(万美元 外贸局提供)      
    其中:一般公共服务支出   24791 21.6         新批三资企业家数(个)   11 -15.4
    地税局税收收入 3248 93867 31.2         合同外资额   5836 314.8
      企业所得税 359 26160 12.2         实际利用外资 2932 4513 0.2
      个人所得税 558 15694 38.4         进出口总额(11月)   79705 -5.4
      营业税 1447 36792 44.7           其中:出口额   74393 -7.0
    国税局税收收入(含免抵已调库) 9585 106274 16.6                 进口额   5313 24.8
    其中:企业所得税 11 9479 70.8     九、供电(万千瓦时  供电局提供)      
          增值税 8567 83471 12.5         全社会用电量 16911 190944 13.8
          个人所得税 228 4050 10.5           其中:工业用电 13240 140671 13.6
                        农业用电 58 632 -2.5
七、金融(万元 人行提供)   本月末 同比±%                 商业用电 388 6084 22.9
    金融机构存款余额(本外币)   2335309 8.8                 城乡居民生活用电 2187 30395 15.3
    金融机构存款余额(人民币)   2317192 9.1     十、旅游(人次  旅游局提供)      
     其中:企业存款余额   460795 -1.9         国内外游客 315208 5128575 16.4
           城乡居民储蓄余额   1355401 3.8           其中:国内游客 295723 5070254 15.9
    金融机构贷款余额(本外币)   1707777 17.3                 国外游客 19485 58321 86.0
    金融机构贷款余额(人民币)   1685510 16.7     十一 、价格指数(发改局提供)      
     其中:短期贷款   1309803 16.0       居民消费价格指数(上年同期为100) 106.12 104.31
      其中:工业贷款   494765 20.1         食品类 113.39 111.50
            商业贷款   28833 12.9         烟酒及用品 99.82 100.03  
            建筑业贷款   100822 23.1         衣  100.00 100.79
            农业贷款   262335 7.1         家庭设备用品及服务 100.00 100.52  
            乡镇企业贷款   156848 0.6         医疗保健及个人用品 110.67 102.32  
            三资企业贷款   3124 212.1         交通和通信 100.63 100.55  
            私营个体企业贷款   157173 30.6         娱乐教育文化用品及服务 100.00 97.26  
          中长期贷款   375245 20.6         居  104.69 103.31  
4       5