分县市工业经济效益考核指标    
(9月止累计数)    
                                    单位:%
指标 本期企业数 本期十一项指标综合得分 上年同期十一项指标综合得分 本期七项指标综合得分 上年同期七项指标综合得分 总资产贡献率 资本保值增值率     资产负债率 流动资产周转率(次/年) 成本费用利润率 全员劳动生产率(元/人) 产品销售率 产品质量稳定提高率 万元产值综合能耗降低率 亏损率 新产品产值率
全市总计 4084 189.23 184.08 140.51 137.89 9.84 118.44     62.58 1.75 4.50 78677 97.23 95.60 -12.93 9.26 8.94
※市区 623 199.64 184.22 143.07 134.16 7.23 115.73     65.31 1.57 2.74 106661 97.83 98.91 11.34 23.84 11.44
    兰溪市 334 232.14 192.44 190.08 155.33 11.51 140.25     67.30 2.70 3.80 141569 98.07 99.32 -24.41 14.39 6.48
    义乌市 1052 180.27 177.95 132.90 132.42 9.18 121.01     62.62 1.39 6.32 62299 96.54 95.35 12.21 2.62 5.48
    东阳市 477 201.04 199.69 127.04 130.44 9.73 107.66     59.32 1.51 5.20 57878 95.29 98.75 14.10 13.71 19.13
    永康市 637 206.14 197.63 151.81 148.56 10.56 114.67     60.65 1.75 4.36 95665 97.99 99.81 8.84 5.60 9.28
    武义县 420 177.46 188.26 127.31 136.97 9.80 118.84     67.30 2.09 3.00 63129 96.91 98.47 7.04 10.54 7.81
    浦江县 384 197.39 200.13 148.35 151.03 13.71 117.97     53.50 2.29 5.96 60602 97.24 98.93 23.19 3.04 4.62
    磐安县 157 165.98 166.34 127.67 132.68 12.02 120.96     59.91 2.16 3.95 45952 95.92 98.34   14.54 2.60
8     9