分县市主要经济指标(10月止累计数)    
指标 计量单位 金华市 市区     兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
规模以上工业企业数 4090 624     334 1052 477 637 424 385 157
规模以上工业总产值 万元 17380560 3172695     2296385 3414726 1771273 3603548 1397296 1458103 266534
    比上年同期增长 % 25.5 21.6     47.8 27.0 16.4 21.0 26.3 22.7 29.0
工业销售产值 万元 16910822 3105853     2254565 3289256 1695731 3538214 1351251 1419095 256859
    比上年同期增长 % 25.4 21.8     46.2 26.6 16.7 21.1 26.6 22.7 30.7
产品销售收入(上月累计数) 万元 14512321 2337652     1994874 2890882 1501811 3114201 1170834 1273104 228964
    比上年同期增长 % 24.4 22.3     46.0 25.7 12.3 20.1 23.1 23.4 29.9
工业利润总额(上月累计数) 万元 623802 62727     72972 171166 74088 129864 34225 70089 8671
    比上年同期增长 % 20.6 17.7     100.2 29.3 -2.8 14.8 -2.0 12.0 1.6
外贸出口总额(上月累计数) 万美元 561027 125334     21952 123987 60283 135833 53156 33827 6655
    比上年同期增长 % 34.0 59.6     19.2 28.9 -7.2 39.7 73.0 25.4 16.2
实际利用外资 万美元 28557 10933     3741 6048 984 3573 854 1983 441
        比上年同期增长 % -13.0 -24.7     86.5 -23.4 -67.3 181.6 -45.0 -1.4 -22.9
社会消费品零售总额 万元 4519997 1132032     365184 1410586 575872 448973 237662 271346 78341
    比上年同期增长 % 16.3 15.9     15.4 17.9 15.3 14.3 16.8 15.3 15.9
用电总量 万千瓦时 1367848 222420     254277 358405 157508 165081 80664 100244 15112
    比上年同期增长 % 15.3 13.9     9.6 14.9 13.3 16.3 20.9 22.1 6.0
    #工业用电 万千瓦时 1028110 143722     230245 242691 114463 130794 64536 78101 9419
       比上年同期增长 % 15.4 12.7     9.7 15.1 12.9 16.3 19.3 24.2 16.5
全部限额以上投资额 万元 3585322 910403     369845 894629 352379 385976 262157 284181 125752
    比上年同期增长 % 7.0 10.9     -14.8 16.9 -13.5 25.9 11.1 3.4 19.3
财政预算总收入 万元 1596750 336017     121960 493679 181770 235960 99063 92610 35691
    比上年同期增长 % 24.8 17.3     41.3 31.4 28.1 15.3 25.5 20.9 22.3
地方(县、市)财政收入 万元 856843 193280     60756 268162 100905 117435 48644 49476 18185
    比上年同期增长 % 25.4 17.7     34.0 33.9 35.1 13.0 23.6 22.2 21.6
金融系统存款余额(本外币) 亿元 2012.54 407.77     103.26 825.83 236.69 243.67 82.00 82.63 30.69
    比上年同期增长 % 14.9 19.3     10.0 19.1 8.8 6.4 12.0 11.2 10.8
    #城乡居民储蓄存款余额(本外币) 亿元 988.86 167.61     56.76 400.46 131.28 132.09 38.59 45.28 16.78
    比上年同期增长 % 5.4 2.5     4.0 11.0 -1.3 1.2 7.3 3.3 3.9
金融系统贷款余额(本外币) 亿元 1654.57 411.72     95.12 595.86 169.91 214.25 72.62 76.36 18.74
    比上年同期增长 % 22.6 18.9     9.9 29.1 17.9 18.7 33.7 26.2 18.5
  6               7