东 阳 经 济 月 报     综合篇
             本月 本 月 止    累 计 累计比上年同期±%
    一、国民经济核算(亿元 1-9月)      
        地区生产总值   142.78 12.2
        其中:第一产业   5.29 2.3
2007年               第二产业   79.91 10.0
              第三产业   57.58 16.3
    二、规模以上工业(万元)      
11月         工业生产情况      
        工业总产值 213405 1984675 17.0
          其中:国有经济 8541 99839 18.2
                集体企业 6375 41190 15.9
                股份合作企业 554 6384 -15.4
                联营企业      
                有限责任公司 92351 814809 14.5
                股份制企业      
                私营企业 94050 895849 20.5
                其他企业      
                港澳台投资企业 5470 49715 7.1
                外商投资企业 6064 76890 14.9
          其中:大中型工业企业 8677 101384 18.0
          其中:轻    121084 1072213 17.0
                    92321 912462 17.1
          其中:新产品产值 40015 375561 28.6
        工业销售产值 205372 1901100 16.7
          其中:出口交货值  70879 607165 8.8
东 阳 市 统 计 局 编         产品销售率(%) 96.24 95.79 -0.3
        工业企业用电量(万千瓦时) 7551 89056 7.4
       工业经济指标(1-10月)      
        企业单位数(个)   477 0.2
      其中:亏损企业(个)   129 21.7
        主营业务收入   1707401 13.6
    注:生产总值(GDP)增速按可比价计算。 1
   
         本月 本 月 止  累 计 累计比上年同期±%              本月 本 月 止  累 计 累计比上年同期±%
    主营业务成本   1443628 13.8        商品销售总额 146305 1195171 18.8
    主营业务税金及附加   10671 4.9        其中:限额以上 43711 459039 19.6
    营业费用   39643 2.1              限额以下 102594 736131 18.3
    管理费用   94258 19.8        星级住宿业营业额 2014 22201 1.4
    财务费用   41420 22.1     四、固定资产投资(万元)      
    其中:利息支出   38066 19.7         限额以上固定资产投资额   438450 -5.3
    银行贷款余额   620624 18.7         其中:建安工程投资额   280231 -4.2
    利润总额   86940 3.1         其中:第一产业      
    亏损企业亏损额   11985 42.5               第二产业   253310 8.7
    利税总额   147768 5.7               第三产业   185140 -17.9
    资产合计   2445512 19.4         1、投资项目(单位)投资   358191 -10.1
    流动资产平均余额   1384679 22.0         其中:园区建设项目投资   105310 98.4
    应收帐款净额   370211 19.0         其中:基础设施投资   57314 -53.7
    产成品存货   193387 21.4          其中:农村投资   177109 -4.3
    固定资产净值平均余额   686613 8.8         其中:工业投资   250537 9.2
    本年折旧   50192 15.2         2、房地产开发投资   80259 24.3
    负债合计   1368312 16.6            商品房建设投资额   55240 13.6
    应交增值税   50157 10.5            商品房销售额   126345 29.6
    科技活动经费支出总额   8256 43.6            房屋施工面积(㎡)   1520255 40.3
    购置技术成果费用   772 -6.2            房屋竣工面积(㎡)   302840 169.2
    固定资产实际投资额   117222 30.2            商品房销售面积(㎡)   302122 1.3
    其中:设备购置费   40287 1.4            商品房空置面积(㎡)   225686 91.3
    从业人员劳动报酬   119891 17.5            商品房现房销售面积(㎡)   54111 -64.8
    全部从业人员平均人数(人)   92316 5.9     五、城乡住户收支(元 1-9月      
三、国内贸易(万元)               城镇居民人均可支配收入   13704 15.6
   社会消费品零售总额 92893 668765 15.8         城镇居民人均总支出   13290 16.9
   其中:市属 57863 432007 16.3         其中:人均消费支出   10266 6.3
         县以下 35030 236758 14.9         农村居民人均现金收入   8223 0.0
   其中:批发零售贸易业 84221 615681 15.9         农村居民人均现金支出   6788 -3.1
         住宿和餐饮业 8054 47004 14.6         其中:人均消费支出   4546 8.9
2     3
   
         本月 本 月 止  累 计 累计比上年同期±%              本月 本 月 止    累 计 累计比上年同期±%
六、财税(万元 财税局、国税局提供)           八、外经贸(万美元 外贸局提供)      
    财政总收入   194315 25.5         新批三资企业家数(个)   11 -8.3
    地方财政收入   107230 32.4         合同外资额   5756 419.9
    地方财政支出   100893 26.4         实际利用外资 597 1582 -54.1
    地税局税收收入 4324 90619 32.1         进出口总额(10月) 6912 71684 -6.3
      其中:企业所得税 309 25801 11.4           其中:出口额 6545 66827 -8.3
            营业税 2016 35345 45.9                 进口额 367 4857 33.8
    国税局税收收入(含免抵已调库) 8415 96689 16.0     九、供电(万千瓦时  供电局提供)      
      其中:企业所得税 19 9468 71.1         全社会用电量 16525 174033 14.0
            增值税 7601 74904 11.1           其中:工业用电 12968 127431 13.9
七、金融(万元 人行提供)                       农业用电 47 574 -4.0
    金融机构存款余额(本外币)   2372244 11.1                 商业用电 419 5696 22.4
    金融机构存款余额(人民币)   2353092 11.5                 城乡居民生活用电 2109 28207 15.5
     其中:企业存款余额   530915 19.8            
           城乡居民储蓄余额   1320391 1.5     十、旅游(人次  旅游局提供)      
    金融机构贷款余额(本外币)   1707660 17.7         国内外游客 431407 4813367 25.4
    金融机构贷款余额(人民币)   1684890 16.8           其中:国内游客 430019 4774531 24.9
     其中:短期贷款   1311892 17.2                 国外游客 1388 38836 146.6
      其中:工业贷款   490244 18.8        
            商业贷款   29988 17.3     十一 、价格指数(发改局提供)      
            建筑业贷款   103102 32.4       居民消费价格指数(上年同期为100) 106.90 104.11
            农业贷款   263168 8.6         食品类 114.30 111.38
            乡镇企业贷款   158100 2.2         烟酒及用品 100.10 100.05  
            三资企业贷款   2624 201.3         衣  100.00 100.87
            私营个体企业贷款   161207 43.7         家庭设备用品及服务 100.00 100.57  
          中长期贷款   371565 17.2         医疗保健及个人用品 110.51 100.35  
    银行现金收入 768333 9405754 16.2         交通和通信 100.63 100.56  
    银行现金支出 773575 9335770 16.7         娱乐教育文化用品及服务 100.00 97.31  
    货币投放(+)回笼(-) 5242 -69984 -23.6         居  108.23 103.12  
注:金融机构存贷款为月末数。 4         5