分县市工业经济效益考核指标    
(8月止累计数)    
                                    单位:%
指标 本期企业数 本期十一项指标综合得分 上年同期十一项指标综合得分 本期七项指标综合得分 上年同期七项指标综合得分 总资产贡献率 资本保值增值率     资产负债率 流动资产周转率(次/年) 成本费用利润率 全员劳动生产率(元/人) 产品销售率 产品质量稳定提高率 万元产值综合能耗降低率 亏损率 新产品产值率
全市总计 4083 185.99 184.45 138.61 135.72 9.55 118.08     62.69 1.73 4.42 77425 97.17 94.40 -18.50 10.23 8.79
※市区 622 195.21 180.96 139.81 131.17 6.95 115.17     65.68 1.52 2.72 103374 97.85 98.72 11.22 25.49 10.99
    兰溪市 334 224.86 188.39 186.15 148.07 10.97 140.05     67.82 2.62 3.63 139501 97.66 99.41 -62.45 15.54 6.61
    义乌市 1052 180.43 173.23 131.54 130.52 8.99 121.16     62.15 1.39 6.19 61192 96.44 86.51 22.31 3.37 5.49
    东阳市 477 205.20 201.62 126.62 129.64 9.55 109.05     59.27 1.51 5.15 57830 94.86 94.79 31.26 15.01 19.08
    永康市 637 201.27 195.83 148.83 147.73 10.29 110.98     61.37 1.74 4.27 93413 98.38 99.64 5.10 6.32 8.79
    武义县 420 177.09 186.93 126.32 136.67 9.52 119.88     67.25 2.11 2.84 62834 96.77 97.81 11.60 11.64 7.73
    浦江县 384 195.97 200.56 147.78 147.60 13.37 120.21     53.21 2.30 5.91 60382 97.21 98.30 19.53 3.99 4.85
    磐安县 157 164.30 171.42 127.51 130.79 11.82 126.84     59.53 2.05 4.04 46329 95.60 97.67   14.90 2.47
8     9