分县市主要经济指标(9月止累计数)    
指标 计量单位 金华市 市区     兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
规模以上工业企业数 4086 624     334 1052 477 637 420 385 157
规模以上工业总产值 万元 15367701 2801235     2004069 3021372 1562966 3195642 1242624 1299669 240124
    比上年同期增长 % 26.1 23.3     47.9 27.1 16.1 21.8 26.1 24.1 31.2
工业销售产值 万元 14941255 2740327     1965356 2916724 1489279 3131323 1204167 1263751 230329
    比上年同期增长 % 26.1 23.6     46.9 26.9 15.7 21.7 27.1 24.1 32.7
产品销售收入(上月累计数) 万元 12557525 1965135     1701975 2508296 1309529 2727488 1028377 1116410 200316
    比上年同期增长 % 25.2 22.4     44.6 26.0 14.9 21.9 23.3 25.1 29.1
工业利润总额(上月累计数) 万元 529956 52227     59568 145546 64476 111255 28452 60692 7740
    比上年同期增长 % 22.5 18.8     147.8 30.9 -3.5 14.2 -7.0 19.0 4.4
外贸出口总额(上月累计数) 万美元 493125 110728     19403 109085 52772 120060 45793 29469 5817
    比上年同期增长 % 36.0 59.7     29.4 30.6 -6.0 43.2 71.7 28.1 16.9
实际利用外资 万美元 25450 10593     3285 5571 787 2473 374 1983 384
        比上年同期增长 % -8.5 -17.3     112.1 -25.8 -70.6 312.9 -72.1 85.8 41.2
社会消费品零售总额 万元 3976972 988644     328642 1246834 494183 393671 213956 241361 69681
    比上年同期增长 % 16.0 15.3     15.3 17.5 15.3 14.8 15.5 15.3 15.8
用电总量 万千瓦时 1225156 199437     224671 321680 141288 148247 72244 89444 13660
    比上年同期增长 % 15.6 14.1     8.8 14.6 13.1 16.5 21.7 21.8 5.7
    #工业用电 万千瓦时 920121 129060     203270 218343 102340 117201 57535 69426 8460
       比上年同期增长 % 16.0 13.0     8.8 15.3 12.5 16.3 19.4 24.0 16.5
全部限额以上投资额 万元 3080155 758606     343901 733973 304786 348304 220498 262499 107588
    比上年同期增长 % 5.5 6.9     -13.5 16.2 -13.9 31.3 7.6 1.3 8.8
财政预算总收入 万元 1411602 298110     109116 429270 164863 209849 86992 82074 31328
    比上年同期增长 % 24.3 17.9     37.4 30.0 29.4 15.4 21.8 24.0 20.7
地方(县、市)财政收入 万元 761039 172930     55088 232240 91710 105064 43566 44480 15961
    比上年同期增长 % 24.6 18.3     33.6 30.9 34.9 13.1 21.1 24.7 19.9
金融系统存款余额(本外币) 亿元 2042.29 416.42     104.74 833.52 237.69 250.62 83.34 84.01 31.95
    比上年同期增长 % 18.0 23.5     13.9 21.9 9.6 10.6 14.1 14.7 15.4
    #城乡居民储蓄存款余额(本外币) 亿元 1018.15 176.21     58.76 402.69 137.94 137.28 40.26 46.88 18.11
    比上年同期增长 % 8.6 7.1     7.9 11.9 4.9 5.3 10.9 7.1 10.8
金融系统贷款余额(本外币) 亿元 1649.34 413.38     94.95 592.96 169.31 212.38 71.87 75.72 18.76
    比上年同期增长 % 23.1 18.8     13.0 30.1 17.5 19.0 33.9 26.1 19.1
  6                 7