分县市工业经济效益考核指标    
(6月止累计数)    
                                    单位:%
指标 本期企业数 本期十一项指标综合得分 上年同期十一项指标综合得分 本期七项指标综合得分 上年同期七项指标综合得分 总资产贡献率 资本保值增值率     资产负债率 流动资产周转率(次/年) 成本费用利润率 全员劳动生产率(元/人) 产品销售率 产品质量稳定提高率 万元产值综合能耗降低率 亏损率 新产品产值率
全市总计 4083 182.18 182.58 135.37 132.30 9.11 119.30     62.55 1.73 4.19 74530 97.07 94.40 -18.50 11.73 8.61
※市区 622 193.15 178.25 138.26 127.69 6.92 113.65     65.14 1.56 2.83 99592 98.17 98.72 11.22 25.54 10.74
    兰溪市 334 209.83 181.90 170.78 142.09 9.94 126.47     70.14 2.59 2.96 126188 97.27 99.41 -62.45 19.28 7.04
    义乌市 1052 176.39 171.65 127.54 128.88 8.26 124.60     61.74 1.40 5.78 58316 96.30 86.51 22.31 5.24 5.60
    东阳市 477 201.36 197.06 124.91 127.77 8.88 122.97     58.29 1.50 4.71 57017 94.35 94.79 31.26 17.41 18.18
    永康市 637 198.68 189.38 147.80 143.84 10.28 113.36     60.68 1.74 4.28 90771 98.62 99.64 5.10 6.05 7.99
    武义县 420 174.90 181.58 124.94 132.30 9.47 120.13     67.10 2.11 2.71 61443 96.46 97.81 11.60 15.04 7.56
    浦江县 384 193.20 195.82 144.28 143.22 12.99 115.64     53.57 2.22 5.85 58566 96.76 98.30 19.53 4.51 5.25
    磐安县 157 158.63 163.03 124.09 123.40 10.93 124.21     59.78 2.05 3.68 46342 95.19 97.67   17.69 1.54
8     9