分县市主要经济指标(7月止累计数)    
指标 计量单位 金华市 市区     兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
规模以上工业企业数 4086 624     334 1052 477 637 420 385 157
规模以上工业总产值 万元 11518377 2066290     1480821 2258060 1196787 2409296 952652 973613 180858
    比上年同期增长 % 27.2 24.5     48.4 28.0 18.2 22.6 28.4 24.7 35.3
工业销售产值 万元 11180608 2031905     1436606 2172603 1132988 2370435 919020 944995 172057
    比上年同期增长 % 27.2 26.3     45.7 28.0 17.3 22.6 28.8 24.6 36.1
产品销售收入(上月累计数) 万元 9069588 1463161     1191787 1785703 957714 1993909 754699 776423 146193
    比上年同期增长 % 25.6 24.2     41.5 25.8 14.6 23.4 25.2 25.1 37.5
工业利润总额(上月累计数) 万元 364108 40421     34283 97205 43000 81527 19920 42600 5151
    比上年同期增长 % 22.0 33.5     92.3 23.8 -6.6 23.2 -1.7 22.2 17.3
外贸出口总额(上月累计数) 万美元 338657 72592     12553 75548 36904 86118 30684 20253 4005
    比上年同期增长 % 32.6 52.2     24.1 27.8 -6.6 41.9 61.8 28.1 17.3
实际利用外资 万美元 20375 8413     1775 5007 428 2310 346 1724 372
        比上年同期增长 % 2.3 -16.2     72.3 -19.2 -0.5 320.8 -55.6 137.1 117.5
社会消费品零售总额 万元 3076656 784711     257102 947785 362266 314510 166078 190943 53262
    比上年同期增长 % 15.7 15.3     14.9 16.9 15.1 14.4 15.2 15.4 15.5
用电总量 万千瓦时 915211 146964     170124 237716 105636 112127 54507 66027 10416
    比上年同期增长 % 16.3 13.8     9.3 14.5 13.2 18.3 22.8 21.1 7.9
    #工业用电 万千瓦时 710574 99911     155919 168924 79443 91743 44076 52389 6475
       比上年同期增长 % 17.2 12.8     9.4 16.5 13.3 18.9 19.9 23.3 19.1
全部限额以上投资额 万元 2257933 550568     277583 522484 239221 253823 148115 186124 80015
    比上年同期增长 % 5.0 13.3     -13.6 12.8 -14.8 21.8 7.9 4.8 4.7
财政预算总收入 万元 1137523 242276     88432 338788 134645 168545 74339 65856 24642
    比上年同期增长 % 23.5 18.9     38.1 25.8 32.3 12.1 29.1 23.6 19.2
地方(县、市)财政收入 万元 604896 138992     44794 176640 75426 84275 36312 35833 12624
    比上年同期增长 % 21.6 18.2     34.2 22.0 37.4 7.2 24.3 25.5 18.6
金融系统存款余额(本外币) 亿元 1997.21 401.11     105.04 815.22 234.36 249.19 81.20 80.87 30.24
    比上年同期增长 % 16.8 19.2     17.7 21.3 7.4 11.5 12.6 13.9 11.8
    #城乡居民储蓄存款余额(本外币) 亿元 1019.19 174.49     59.43 403.54 136.94 141.17 40.26 45.96 17.39
    比上年同期增长 % 11.5 7.3     12.0 16.6 4.9 10.0 12.3 10.8 7.1
金融系统贷款余额(本外币) 亿元 1619.00 409.94     95.64 581.04 164.08 207.09 69.26 73.82 18.13
    比上年同期增长 % 24.2 17.4     17.7 32.9 15.8 20.3 34.2 29.5 36.2
  6                 7    
   
81.1 102.2     91.1 71.3 70.0 83.1 85.3 91.3 60.0