分县市工业经济效益考核指标    
(5月止累计数)    
                                    单位:%
指标 本期企业数 本期十一项指标综合得分 上年同期十一项指标综合得分 本期七项指标综合得分 上年同期七项指标综合得分 总资产贡献率 资本保值增值率     资产负债率 流动资产周转率(次/年) 成本费用利润率 全员劳动生产率(元/人) 产品销售率 产品质量稳定提高率 万元产值综合能耗降低率 亏损率 新产品产值率
全市总计 4082 179.67 182.08 132.87 130.94 8.71 120.63     61.77 1.70 4.10 72031 96.98 98.17 -20.96 13.61 8.66
※市区 621 193.50 176.95 134.71 124.54 6.49 114.26     65.06 1.50 2.65 96953 98.29 100.00 28.90 30.80 10.40
    兰溪市 334 203.86 191.35 167.08 144.04 9.57 124.31     69.65 2.60 2.84 122072 97.13 100.00 -94.45 22.79 7.05
    义乌市 1052 177.00 174.65 125.45 128.18 7.97 127.85     60.34 1.39 5.66 55230 96.39 99.08 22.84 5.60 6.10
    东阳市 477 192.72 201.84 123.77 126.84 8.56 120.14     57.34 1.47 4.68 57427 94.40 95.19 12.11 18.72 17.41
    永康市 637 197.27 189.66 145.09 141.99 9.90 113.61     59.88 1.70 4.33 87472 98.31 98.90 10.22 5.78 8.12
    武义县 420 170.58 172.08 120.98 129.19 8.82 123.80     66.07 2.06 2.41 58415 95.83 93.91 17.50 22.93 7.43
    浦江县 384 193.81 189.51 141.35 139.74 12.27 124.46     52.80 2.12 5.86 55627 96.65 99.38 26.55 4.60 5.87
    磐安县 157 156.46 160.69 121.82 122.19 10.31 127.01     59.83 2.04 3.28 46532 95.33 100.00   24.98 1.66
8     9