分县市主要经济指标(6月止累计数)    
指标 计量单位 金华市 市区     兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
规模以上工业企业数 4087 624     334 1053 477 637 420 385 157
规模以上工业总产值 万元 9620294 1736519     1218392 1865634 1014924 2021850 801317 808034 153624
    比上年同期增长 % 27.3 26.2     47.2 27.0 18.5 21.8 28.7 27.7 39.8
工业销售产值 万元 9338858 1704703     1185139 1796574 957543 1993923 772912 781827 146236
    比上年同期增长 % 27.6 27.9     45.3 27.5 17.1 22.4 29.8 26.8 41.3
产品销售收入(上月累计数) 万元 7223651 1159924     961834 1420434 762969 1590684 601475 606791 119540
    比上年同期增长 % 24.8 24.7     41.7 24.6 11.7 22.7 25.7 22.9 35.7
工业利润总额(上月累计数) 万元 283597 29973     26435 75624 34482 65858 14134 33345 3746
    比上年同期增长 % 18.7 36.5     51.8 23.2 -7.9 21.4 -11.2 23.5 5.9
外贸出口总额(上月累计数) 万美元 269154 56091     9836 60726 30210 68658 24415 15969 3250
    比上年同期增长 % 30.3 42.3     21.4 26.6 -5.7 42.0 59.7 27.0 17.8
实际利用外资 万美元 18467 7468     1515 4454 413 2270 346 1702 299
        比上年同期增长 % 19.4 -11.0     123.5 4.6 47.0 313.5 -26.4 155.2 74.9
社会消费品零售总额 万元 2656889 694413     220762 809828 300782 276327 142662 166095 46019
    比上年同期增长 % 15.7 15.6     14.8 16.8 15.2 14.8 15.0 15.1 15.1
用电总量 万千瓦时 744210 118253     141171 189843 85131 91767 44953 53409 8774
    比上年同期增长 % 14.9 13.0     8.0 11.7 10.8 16.8 21.8 18.9 7.8
    #工业用电 万千瓦时 576468 79572     129397 133899 63418 74711 36720 42379 5463
       比上年同期增长 % 15.9 11.9     8.1 12.9 10.6 17.4 20.8 21.0 19.8
全部限额以上投资额 万元 1882088 455889     239014 443970 199492 200576 117566 163976 61605
    比上年同期增长 % 4.5 12.9     -13.5 14.8 -16.2 17.6 10.8 3.0 1.2
财政预算总收入 万元 969689 211509     71975 285113 115191 143831 63956 56918 21196
    比上年同期增长 % 24.1 20.6     31.7 27.2 33.1 13.0 29.5 23.2 18.5
地方(县、市)财政收入 万元 516527 121489     35830 150357 63122 71796 31584 31501 10848
    比上年同期增长 % 21.1 19.7     27.0 21.4 33.9 8.2 24.4 26.1 16.7
金融系统存款余额(本外币) 亿元 1986.45 394.80     104.21 818.47 234.14 244.50 80.31 80.06 29.96
    比上年同期增长 % 16.8 16.9     17.8 22.1 9.8 9.8 14.6 14.0 9.7
    #城乡居民储蓄存款余额(本外币) 亿元 1022.21 173.96     59.78 408.15 137.30 139.51 40.34 45.88 17.29
    比上年同期增长 % 11.9 7.8     13.5 16.6 5.5 10.3 14.1 11.3 7.2
金融系统贷款余额(本外币) 亿元 1594.50 401.78     95.52 569.88 162.39 205.45 68.26 73.21 18.03
    比上年同期增长 % 25.5 17.2     23.3 34.3 18.3 20.7 38.1 32.6 34.4
  6                 7    
   
80.3 101.8     91.7 69.6 69.4 84.0 85.0 91.4 60.2