分县市工业经济效益考核指标    
(3月止累计数)    
                                    单位:%
指标 本期企业数 本期十一项指标综合得分 上年同期十一项指标综合得分 本期七项指标综合得分 上年同期七项指标综合得分 总资产贡献率 资本保值增值率     资产负债率 流动资产周转率(次/年) 成本费用利润率 全员劳动生产率(元/人) 产品销售率 产品质量稳定提高率 万元产值综合能耗降低率 亏损率 新产品产值率
全市总计 4076 172.19 171.85 126.59 122.25 7.88 123.35     61.65 1.62 3.68 67477 96.90 98.17 -20.96 20.37 8.53
※市区 621 182.52 162.04 125.57 112.88 5.48 116.78     64.67 1.47 1.83 89866 98.07 99.05 28.90 47.51 10.70
    兰溪市 334 201.87 177.43 165.37 135.32 8.89 149.78     69.04 2.50 2.82 117345 96.46 96.00 -94.45 25.71 7.36
    义乌市 1052 170.66 168.54 122.43 122.53 7.90 128.75     60.42 1.36 5.44 52125 96.60 94.42 22.84 9.89 5.03
    东阳市 477 183.52 194.73 119.46 120.00 8.32 114.98     58.48 1.45 4.50 53395 95.51 98.57 12.11 23.81 15.11
    永康市 637 188.99 179.15 137.29 132.67 8.73 119.04     59.01 1.58 4.05 80829 97.77 90.30 10.22 8.41 8.60
    武义县 420 158.41 157.71 111.07 116.33 6.94 123.42     66.47 1.92 1.48 56102 96.37 92.51 17.50 47.76 8.11
    浦江县 383 180.51 176.68 127.60 128.48 9.98 119.85     52.94 1.89 5.23 48720 96.40 94.52 26.55 8.87 6.69
    磐安县 152 150.97 150.08 119.38 113.64 8.90 125.51     58.65 2.11 2.60 50547 94.17 95.80 0.00 37.86 1.29
8     9