分县市主要经济指标(4月止累计数)    
指标 计量单位 金华市 市区     兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
规模以上工业企业数 4086 623     334 1052 477 637 420 385 158
规模以上工业总产值 万元 5887330 1082094     759711 1124619 638485 1228040 490847 465153 98383
    比上年同期增长 % 26.8 27.3     47.9 24.3 18.6 22.3 28.8 23.4 35.6
工业销售产值 万元 5703870 1064553     735171 1089130 602663 1198023 471791 449900 92640
    比上年同期增长 % 27.3 30.0     45.7 24.1 18.2 22.9 30.6 23.0 36.2
产品销售收入(上月累计数) 万元 3916145 644326     526734 780910 433615 834951 320958 305591 69061
    比上年同期增长 % 28.1 31.7     43.6 28.4 14.7 25.6 28.2 21.0 44.1
工业利润总额(上月累计数) 万元 138510 11544     14411 40078 18721 32278 4661 15084 1733
    比上年同期增长 % 24.9 52.4     96.4 29.5 3.0 14.6 -12.6 25.9 22.8
外贸出口总额(上月累计数) 万美元 142234 28014     5470 33162 16848 35820 13009 8002 1909
    比上年同期增长 % 32.5 67.9     28.1 24.7 -5.1 41.4 53.8 18.4 26.7
实际利用外资 万美元 12182 5012     958 2836 405 1170 346 1194 261
        比上年同期增长 % 31 -5     298 31 49.4 173 21 147 89
社会消费品零售总额 万元 1734027 429644     148973 523901 200901 191080 94047 114396 31086
    比上年同期增长 % 15.2 15.2     14.5 16.1 15.0 14.5 14.6 14.4 14.9
用电总量 万千瓦时 463296 73259     89501 117618 52875 57608 28645 32732 5467
    比上年同期增长 % 12.0 9.7     5.4 9.6 8.3 13.4 22.2 16.7 7.3
    #工业用电 万千瓦时 351764 47759     81700 80827 38357 45931 22877 25475 3248
       比上年同期增长 % 13.1 8.8     5.7 12.0 7.6 13.8 20.3 19.1 17.5
全部限额以上投资额 万元 1081107 246739     131775 281264 113472 114203 61650 95598 36406
    比上年同期增长 % 5.5 9.6     -10.8 15.9 -10.1 20.1 8.0 7.2 -12.1
财政预算总收入 万元 671460 145145     49063 204056 75567 100691 42250 40700 13988
    比上年同期增长 % 23.7 19.7     44.1 27.9 27.5 12.9 24.9 22.4 13.4
地方(县、市)财政收入 万元 365179 83262     24566 109244 42817 52093 21812 23962 7423
    比上年同期增长 % 22.6 19.5     37.4 22.2 36 11 25.4 29.2 15.6
金融系统存款余额(本外币) 亿元 1925.41 374.75     105.46 787.34 232.34 237.85 78.11 79.72 29.84
    比上年同期增长 % 16.8 13.5     19.7 22.5 8.0 12.8 16.2 17.4 13.8
    #城乡居民储蓄存款余额(本外币) 亿元 1032.69 178.70     61.97 400.72 143.55 142.34 39.78 47.38 18.25
    比上年同期增长 % 15.6 11.3     17.5 19.3 9.6 15.8 17.8 17.1 13.3
金融系统贷款余额(本外币) 亿元 1534.23 380.22     97.23 540.92 157.90 200.97 67.19 71.57 18.23
    比上年同期增长 % 26.8 13.5     36.6 36.0 18.2 26.2 42.4 33.8 41.0
  6                 7    
   
79.7 101.5     92.2 68.7 68.0 84.5 86.0 89.8 61.1