分县市工业经济效益考核指标    
(2月止累计数)    
                                    单位:%
指标 本期企业数 本期十一项指标综合得分 上年同期十一项指标综合得分 本期七项指标综合得分 上年同期七项指标综合得分 总资产贡献率 资本保值增值率     资产负债率 流动资产周转率(次/年) 成本费用利润率 全员劳动生产率(元/人) 产品销售率 产品质量稳定提高率 万元产值综合能耗降低率 亏损率 新产品产值率
全市总计 3658 166.47 168.79 118.75 118.79 6.54 124.81     61.46 1.50 3.24 63056 96.60 94.58 -0.96 27.36 8.79
    市区 580 173.84 161.95 119.56 112.07 4.73 116.88     64.03 1.42 1.43 85512 96.80 99.05 17.97 58.75 11.87
    兰溪市 326 193.33 168.56 154.41 127.72 7.26 145.36     69.13 2.46 1.84 112108 96.29 96.00 -36.15 42.16 7.69
    义乌市 944 156.82 163.49 112.00 119.12 6.20 136.93     60.18 1.06 5.81 40721 97.00 94.42 16.76 9.55 4.18
    东阳市 441 179.32 187.56 113.24 115.31 6.79 123.46     57.36 1.41 4.04 49435 95.81 98.57 25.85 27.10 14.41
    永康市 501 180.36 178.95 129.28 130.73 7.10 115.25     59.35 1.49 3.46 78720 97.28 90.30 12.94 18.92 8.70
    武义县 413 153.89 161.80 106.69 116.08 6.14 122.96     65.57 1.83 1.19 54357 96.01 92.51 20.04 58.75  
    浦江县 347 179.15 168.02 126.64 119.15 9.38 116.15     53.36 1.87 5.04 51306 96.43 94.53 23.96 9.51 6.96
    磐安县 106 165.71 146.29 117.55 111.37 8.49 127.10     61.19 1.83 3.57 47647 93.61 95.80 45.54 29.64 1.31
8     9