分县市主要经济指标(3月止累计数)    
指标 计量单位 金华市 市区     兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
规模以上工业企业数 4087 623     334 1053 477 637 420 384 159
规模以上工业总产值 万元 4145657 764120     541739 796375 446467 860877 342511 322101 71468
    比上年同期增长 % 29.3 29.1     49.4 27.8 17.8 25.2 33.1 26.5 44.2
工业销售产值 万元 4017175 749377     522577 769283 426410 841650 330082 310494 67303
    比上年同期增长 % 30.6 33.8     46.4 27.0 21.7 26.3 36.4 25.1 47.2
产品销售收入(上月累计数) 万元 2297567 400727     325210 385957 269355 488717 201700 185534 40367
    比上年同期增长 % 25.7 33.5     47.8 12.2 15.6 18.6 39.4 32.2 22.3
工业利润总额(上月累计数) 万元 71775 5644     5861 21162 10266 16283 2364 8819 1377
    比上年同期增长 % 11.7 10.8     54.4 20.4 2.2 -5.6 -32.7 43.2 61.4
外贸出口总额(上月累计数) 万美元 109617 20810     4056 26699 12845 27330 10034 6347 1496
    比上年同期增长 % 69.5 103.3     60.5 63.6 15.5 89.4 103.9 50.2 67.8
实际利用外资 万美元 10539 4276     858 2425 276 1020 330 1152 202
        比上年同期增长 % 33 1     299 18 38.0 138 15 201 46
社会消费品零售总额 万元 1321095 322343     113791 395810 158222 150692 70829 85561 23847
    比上年同期增长 % 15.4 15.6     14.4 16.3 15.0 14.8 14.8 14.6 14.6
用电总量 万千瓦时 331735 54206     64574 84179 37312 40577 20842 22522 3861
    比上年同期增长 % 11.4 13.1     4.5 8.9 5.3 10.9 22.2 14.2 10.8
    #工业用电 万千瓦时 246184 34820     58579 56162 26102 31499 16062 17093 2206
       比上年同期增长 % 12.3 13.6     4.7 11.9 3.0 10.9 17.8 16.1 25.5
全部限额以上投资额 万元 757102 157400     102930 237311 73568 67390 38652 53894 25957
    比上年同期增长 % 3.8 3.9     -4.6 15.3 -25.0 19.7 10.9 7.8 2.9
财政预算总收入 万元 483624 106040     36182 142058 52712 72871 31967 31498 10296
    比上年同期增长 % 19.8 13.7     43.5 22.3 27.8 9.2 19.4 27.4 9.3
地方(县、市)财政收入 万元 267486 61491     19293 76691 29220 38885 16953 19278 5675
    比上年同期增长 % 19.4 13.3     48.1 16.7 36 7 20.0 37.7 10.9
金融系统存款余额(本外币) 亿元 1928.74 375.27     104.04 774.32 238.90 243.79 79.25 82.52 30.64
    比上年同期增长 % 17.2 13.6     18.5 21.7 9.9 15.4 18.2 20.2 16.5
    #城乡居民储蓄存款余额(本外币) 亿元 1056.46 180.63     62.71 404.84 150.38 147.97 41.04 49.99 18.89
    比上年同期增长 % 17.3 11.6     18.2 20.4 12.2 19.5 20.4 21.6 16.6
金融系统贷款余额(本外币) 亿元 1490.77 370.75     94.39 522.11 154.47 197.55 65.12 68.68 17.71
    比上年同期增长 % 25.3 11.8     28.5 35.4 16.3 26.8 41.8 33.0 35.1
  6                 7    
   
77.3 98.8     90.7 67.4 64.7 81.0 82.2 83.2 57.8