东 阳 经 济 月 报     综合篇
             本月 本 月 止    累 计 累计比上年同期±%
    一、国民经济核算(亿元 分季核算)      
        地区生产总值(06年1-12月)   183.04 12.2
          第一产业   9.59 1.2
2007年           第二产业   103.22 11.2
          第三产业   70.23 15.3
3月     二、规模以上工业(万元)      
        工业生产情况      
      工业总产值 179318 446467 17.8
      其中:国有经济 7877 23165 6.6
         集体企业 2536 6404 -8.0
         股份合作企业 645 1740 25.1
         联营企业      
         有限责任公司 76637 187061 11.7
         股份制企业      
         私营企业 82013 201330 30.2
         其他企业      
         港澳台投资企业 3723 11784 12.5
         外商投资企业 5887 14983 -1.9
      其中:大中型工业企业 7905 23466 6.5
      其中:轻    93957 242282 17.7
         重    85361 204185 17.9
      其中:新产品产值 29476 67473 5.3
        工业销售产值 170326 426410 21.7
      其中:出口交货值  43094 118887 7.96
东 阳 市 统 计 局 编         产品销售率(%) 94.99 95.51 3.0
        工业企业用电量(万千瓦时) 6979 20830 10.1
       工业经济指标(1-2月)      
        企业单位数(个)   441  
      其中:亏损企业(个)   156  
    1
   
         本月 本 月 止  累 计 累计比上年同期±%              本月 本 月 止  累 计 累计比上年同期±%
    主营业务收入   269355 15.6         其中:限额以上 34801 118603 27.3
    主营业务成本   224588 17.6               限额以下 37156 142464 9.4
    主营业务税金及附加   1197 -14.0         星级住宿业营业额 2040 6918 0.9
    营业费用   6365 -6.2     四、固定资产投资(万元)      
    管理费用   16963 17.5         限额以上固定资产投资额   73568 -25.0
    财务费用   6425 8.5         其中:建安工程投资额   50929 -23.1
    其中:利息支出   5264 -6.1         其中:第一产业   0 0.0
    利润总额   10266 2.2               第二产业   34863 9.3
    亏损企业亏损额   3816 32.5               第三产业   38705 -41.5
    利税总额   18312 -5.2         1、投资项目(单位)投资   54172 -33.3
    资产合计   2083627 14.1         其中:园区建设项目投资   15647 2669.4
    流动资产平均余额   1148441 17.9         其中:基础设施投资   16364 -63.5
    应收帐款净额   297606 21.4          其中:农村投资   23727 -24.8
    产成品存货   155178 20.8         其中:工业投资   34543 8.3
    固定资产净值平均余额   700217 13.0         2、房地产开发投资   19396 15.1
    本年折旧   9859 4.8            商品房建设投资额   11677 15.2
    负债合计   1195080 8.0            商品房销售额   5894 -45.4
    应交增值税   6849 -13.2            房屋施工面积(㎡)   1257955 142.8
    固定资产实际投资额   10082 -14.9            房屋竣工面积(㎡)   18196 0.0
    从业人员劳动报酬   22670 36.6            商品房销售面积(㎡)   35820 -61.2
    从业人员平均人数(人)   82474 8.3            商品房空置面积(㎡)   153193 279.4
    工业增加值   75568 11.0            商品房现房销售面积(㎡)   12371 -82.8
三、国内贸易(万元)           五、城乡住户收支(元 1-3月      
    社会消费品零售总额 36570 158222 15.0         城镇居民人均可支配收入   6152 22.0
    其中:市属 26819 106680 15.9         城镇居民人均总支出   3849 34.2
          县以下 9751 51542 13.2         其中:人均生活消费支出   2816 19.8
    其中:批发零售贸易业 33480 146078 14.9         农村居民人均纯收入   3355 17.2
          住宿和餐饮业 2710 10824 16.0         农村居民人均总支出   2841 8.1
    商品销售总额 71956 261066 16.9         其中:人均消费支出   1992 19.8
2     注:季度居民收支数均为现金。 3
   
         本月 本 月 止  累 计 累计比上年同期±%              本月 本 月 止    累 计 累计比上年同期±%
六、财税(万元 财税局、国税局提供)           八、外经贸(万美元 外贸局提供)      
    财政总收入   52712 27.8         进出口总额(2月)   13615 15.0
    地方财政收入   29220 36.0         其中:出口额   12845 15.5
    地方财政支出   22583 36.3               进口额   769 6.8
    地税局税收收入 6557 24665 28.9         新批三资企业家数(个)   6  
    其中:企业所得税 1051 6720 23.3         合同外资额   1568  
    其中:营业税 2806 10750 32.9         实际利用外资   277 38.3
    国税局税收收入(含免抵已调库) 8365 26459 14.4     九、供电(万千瓦时  供电局提供)      
    其中:企业所得税 11 1311 43.8         全社会用电量 13594 37312 5.3
    其中:增值税 7079 20751 9.1         其中:工业用电 10107 26102 3.0
七、金融(万元 人行提供)                     农业用电 32 118 -6.7
    金融机构存款余额(本外币)   2389001 9.9               商业用电 421 1418 24.1
    金融机构存款余额(人民币)   2368509 10.2               城乡居民生活用电 2286 6747 10.5
    其中:企业存款余额   492020 3.0            
          城乡居民储蓄余额   1487775 12.8     十、旅游(人次  旅游局提供)      
    金融机构贷款余额(本外币)   1544670 16.3         国内外游客 424674 935814 28.0
    金融机构贷款余额(人民币)   1531097 15.9         其中:国内游客 423771 932700 28.0
    其中:短期贷款   1181747 12.1               国外游客 903 3114 27.0
      其中:工业贷款   430606 13.0        
            商业贷款   33607 24.7     十一 、价格指数(发改局提供)      
            建筑业贷款   82083 8.9       居民消费价格指数(上年同期为100) 102.78 102.06
            农业贷款   252976 7.3         食品类 110.33 108.16
            乡镇企业贷款   155382 0.4         烟酒及用品 100.75 100.09  
            三资企业贷款   648 -37.9         衣  100.00 100.00
            私营个体企业贷款   136395 82.9         家庭设备用品及服务 100.00 100.00  
          中长期贷款   336865 29.1         医疗保健及个人用品 90.91 93.88  
    银行现金收入 1022281 2981644 18.4         交通和通信 101.29 101.15  
    银行现金支出 960334 2950020 18.9         娱乐教育文化用品及服务 97.87 97.20  
    货币投放(+)回笼(-) -61947 -31624 -14.9         居  101.05 100.23  
注:金融机构存贷款为月末数。 4         5
64.7    
64.6