分县市工业经济效益考核指标(2006年12月止累计数)
                                单位:%
指标 本期企业个数(个) 本期十一项指标综合得分 上年同期十一项指标综合得分 本期七项指标综合得分 上年同期七项指标综合得分 总资产贡献率 资本保值增值率 资产负债率 流动资产周转率(次/年) 成本费用利润率 全员劳动生产率(元/人) 产品销售率 产品质量稳定提高率 万元产值综合能耗降低率 亏损率 新产品产值率
全市 3422 194.12 189.83 145.96 139.02 11.05 122.65 60.40 1.91 4.90 76673 98.02 94.58 -0.96 7.32 7.62
市区 547 201.53 188.59 148.07 137.12 8.52 117.26 62.95 1.76 3.46 101676 98.49 99.05 17.97 17.29 8.58
兰溪市 265 214.40 174.95 175.74 136.75 12.30 140.26 69.01 2.78 3.94 113803 99.55 96.00 -36.15 17.97 5.88
义乌市 872 183.12 182.10 137.11 137.20 10.40 124.43 60.26 1.59 6.16 61087 97.50 94.42 16.76 2.00 4.25
东阳市 420 205.54 211.06 133.93 134.73 10.65 116.71 57.14 1.61 6.13 56806 96.09 98.57 25.85 8.13 15.86
永康市 518 209.11 200.86 155.76 150.77 11.65 123.34 56.77 1.95 4.28 93595 99.07 90.30 12.94 2.31 8.68
武义县 350 191.09 189.16 140.80 143.21 12.09 123.87 63.33 2.25 4.33 64361 96.95 92.51 20.04 7.98  
浦江县 329 208.13 210.60 160.09 163.99 16.14 119.95 51.49 2.54 6.94 61786 97.59 94.53 23.96 3.38 4.30
磐安县 121 177.06 164.51 126.18 125.78 12.31 115.72 63.17 2.01 4.21 46624 93.81 95.80 45.54 9.80 1.29
8 9